#,0,98,99,1,2,3
0,平原,3002,豊かな平原，資源は平均的に存在しています……,2|0|2|0|2|1|5|1|7|2,0|0|2|2|2|0|3|0|1|0,20001|20002|20003
1,山岳,3003,豊富な鉱石がある山，隕鉄がある場合も？……,1|7|2|5|2|0|1|2|0|2,2|3|1|0|0|1|0|2|1|0,20001|20002|20003
2,森林,3006,気が生い茂った森林，資源は豊富で，獣も群れをなしています……,1|0|7|0|4|2|3|0|3|3,0|0|3|3|1|2|1|0|0|0,20001|20002|20003
3,湖畔,3007,池や湖のある水辺，地形が複雑で，きれいな風景があります……,7|0|2|0|3|3|2|0|4|2,0|0|2|1|3|3|1|0|0|0,20001|20002|20003
4,海浜,3008,海辺，険しい崖の海岸も存在します……,7|4|1|4|1|1|0|3|0|1,3|2|0|0|1|1|0|1|2|0,20001|20002|20003
5,雪山,3004,雪山には珍しい宝物があります、鉱石や薬材料です……,0|5|1|7|5|0|0|5|0|1,0|1|0|1|0|0|1|1|3|3,20001|20002|20003
